Nessa disputa veremos somente configurações de Hardware nós não veremos disputa de software pois isso depende de cada usuário mas só para constar, é o IOS 4.3 e o Android 3.0 serão os SO empregados no tablets.
IPAD 2 | GALAXY TAB 8,9 | ||
OS | IOS 4,3 | Android 3,0 | Android 3,0 |
Mostrar | De 9,7 polegadas LED-backlit LCD IPS | De 10,1 polegadas PLS LCD | De 8.9 polegadas PLS LCD |
Resolução | 1024 768 x | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
AlturaLarguraEspessura | 241,2 milímetros 185,7 milímetros 8,8 milímetros | 256,6 milímetros 172,9 milímetros 8,6 milímetros | 230,9 milímetros 157,8 milímetros 8,6 milímetros |
Peso | 601 gramas | 595 gramas | 470 gramas |
Processador | 1Ghz dual-core Processador Cortex-A9 | 1Ghz dual-core Processador Cortex-A9 | 1Ghz dual-core Processador Cortex-A9 |
Armazenamento | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
slot para cartão microSD | não | sim, até 32GB | sim, até 32GB |
Câmara frontal | 0.3MP VGA | 2.0MP | 2.0MP |
Câmera Traseira | 0.7MP com foco fixo vídeo 720p | 3.0MP Auto-Focus com LED Flash (720p) | 3.0MP Auto-Focus com LED Flash (720p) |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n |
Rede | UMTS / HSDPA / HSUPA850, 900, 1900, 2100GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 | HSPA + 21Mbps850/900/1900/2100 EDGE / GPRS850/900/1800/1900 | HSPA + 21Mbps850/900/1900/2100 EDGE / GPRS850/900/1800/1900 |
USB | USB 2.0 (Host com adaptador) | USB 2.0 (Host com adaptador) | USB 2.0 (Host com adaptador) |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 3.0 |
Bateria | 25Wh (~ 6750mAh@3.7V) | 6800mAh | 6000mAh |
Preço (Wi-Fi apenas) | US $ 499 (16GB) US $ 599 (32GB) US $ 699 (64GB) | US $ 499 (16GB) US $ 599 (32GB) $?? (64GB) | $ 469 (16GB) $ 569 (32GB) $?? (64GB) |
Disponibilidade | Atualmente disponível | 08 de junho | No início do Verão |
Sensores | Giroscópio, acelerômetro, compasso digital, sensor de luz ambiente | Giroscópio, acelerômetro, compasso digital, sensor de luz ambiente | Giroscópio, acelerômetro, compasso digital, sensor de luz ambiente |
0 comentários:
Postar um comentário